 
          
        
          
        
       
          
        
          
        
      | Modelo | SR-1000W | |||
| Tipo | Tipo padrão | |||
| Receptor | Sensor | Sensor de imagem CMOS | ||
| Número de pixels | 1280 × 1024 pixels | |||
| Foco | Autofoco*1 | |||
| Emissor de luz | Fonte de luz | LED vermelho de alta intensidade | ||
| Fonte de luz de apontador | LED verde de alta intensidade | |||
| Especificações de leitura | Símbolos suportados | Código 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite (CC-A, CC-B, CC-C) | |
| Código de barras | GS1 DataBar, CODE39, CODE39 Full ASCII, ITF, NW-7 (Codabar), CODE128, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, | |||
| Resolução mínima | Código 2D | 0,082 mm | ||
| Código de barras | ||||
| Distância de leitura | 50 a 600 1,97 pol. a 23,62 pol. | |||
| Campo de visão para leitura | 257 × 206 10,12 pol. x 8,11 pol. | |||
| Especificações de E/S | Entrada de controle | Número de entradas | 2 | |
| Tipo de entrada | Entrada de tensão bidirecional | |||
| Classificação nominal máxima | 26,4 VCC | |||
| Tensão mínima LIGADA | 15 VCC | |||
| Corrente máxima DESLIGADA | 0,2 mA ou menos | |||
| Saída de controle | Número de saídas | 3 | ||
| Tipo de saída | Saída de fotorrelé MOS | |||
| Classificação nominal máxima | 30 VCC | |||
| Corrente máxima de carga | 1 saída : 50 mA ou menos, total das 3 saídas : 100 mA ou menos | |||
| Corrente de fuga quando DESLIGADA | 0,1 mA ou menos | |||
| Tensão residual quando LIGADA | 1 V ou menos | |||
| Ethernet | Padrão de comunicação | Compatível com IEEE 802.3, 10Base-T/100Base-TX | ||
| Protocolo suportado | TCP/IP, SNTP, FTP, BOOTP, protocolo MC, PLC-Link Omron, KV STUDIO, EtherNet/IPⓇ, PROFINET | |||
| Comunicação serial | Padrão de comunicação | Compatível com RS-232C | ||
| Velocidade de comunicação | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps | |||
| Protocolo suportado | Sem protocolo, protocolo MC, SYSWAY, KV STUDIO | |||
| USB | Padrão de comunicação | Compatível com USB 2.0 velocidade plena | ||
| Valores nominais | Tensão de alimentação | 24 VCC ±10 % | ||
| Consumo de corrente | Aprox. 700 mA | |||
| Resistência ambiental | Grau de proteção | IP65 | ||
| Luz ambiente | Luz solar: 10,000 lux, Lâmpada incandescente: 6,000 lux, Lâmpada fluorescente: 2,000 lux | |||
| Temperatura ambiente | 
    Pague com
     
    Selos
     Para continuar, informe seu e-mail | |||